L'école des commerces de l'alimentation
|
Nombre d'apprenants session 2025-2026 (au 1er septembre 2025) |
Taux d'apprenants satisfaits | Taux de réussite aux examens ou aux certifications | Taux d'insertion en emploi direct | Taux de poursuite d'études | Taux de rupture (ayant eu une résiliation de contrat)* | |
| CAP EPC | 93 | 68 % | 95 % | 12 % | 86 % | 26 % |
| CAP PRIMEUR | 24 | 64 % | 97 % | 20 % | 75 % | 33 % |
| CAP CREMIER-FROMAGER | 18 | 80 % | 100 % | 89 % | 11 % | 11 % |
| CAP CREMIER-FROMAGER HYBRIDE | 7 | 0 % | ||||
| BAC PRO MCV | 83 | 56 % | 80 % | 38 % | 53 % | 30 % |
| BTS MCO | 28 | 62 % | 60 % | 10 % | 81 % | 17 % |
| BTS GPME | 8 | 71 % | 50 % | 13 % | ||
| BTSA AB | 6 | 100 % | 33 % | |||
| BTSA VBS | 6 | 100 % | 33 % | |||
| BACHELOR | 14 | 78 % | 83 % | 53 % | 40 % | 21 % |
| CQP CREMIER-FROMAGER | 80 | 77 % | Paris 91% Toulouse 100% | 67 % | 8 % | 0.04 % |
| CQP CAVISTE | 16 | 73 % | Paris 100% Toulouse 60% | 92 % | 1 % | 19 % |
Chiffres actualisés au 02/09/2026.
*Le taux de rupture des contrats d'apprentissage comprend la proportion de contrats d'apprentissage rompus avant leur terme. Cela peut survenir à l'initiative du salarié, de l'employeur ou d'un commun accord.