L'école des commerces de l'alimentation
|
Nombre d'apprenants session 2025-2026 (présentés à l'examen) |
Taux d'apprenants satisfaits (note de 7 à 10) | Taux de réussite aux examens ou aux certifications | Taux d'insertion en emploi direct | Taux de poursuite d'études | Taux de rupture (ayant eu une résiliation de contrat)* | |
| CAP EPC | 93 | 71 % | 95 % | 10 % | 73 % | 26 % |
| CAP PRIMEUR | 24 | 70 % | 97 % | 0 % | 100 % | 33 % |
| CAP CREMIER-FROMAGER | 18 | 80 % | 100 % | 60 % | 20 % | 11 % |
| CAP CREMIER-FROMAGER HYBRIDE | 7 | 100 % | 100 % | 89 % | 11 % | 0 % |
| BAC PRO MCV | 83 | 77 % | 80 % | 38 % | 54 % | 30 % |
| BTS MCO | 28 | 72 % | 60 % | 9 % | 46 % | 17 % |
| BTS GPME | 8 | 50 % | 50 % | 0 % | 100 % | 13 % |
| BTSA | 12 | 25 % | 100 % | 25 % | 50 % | 33 % |
| BACHELOR | 14 | 75 % | 83 % | 29 % | 71 % | 21 % |
| CQP CREMIER-FROMAGER | 80 | 96 % | Paris 91% Toulouse 100% | 67 % | 6 % | 0.04 % |
| CQP CAVISTE | 16 | 91 % | Paris 100% Toulouse 60% | 92 % | 8 % | 19 % |
Chiffres actualisés au 02/09/2026.
*Le taux de rupture des contrats d'apprentissage comprend la proportion de contrats d'apprentissage rompus avant leur terme. Cela peut survenir à l'initiative du salarié, de l'employeur ou d'un commun accord.