L'école des commerces de l'alimentation
Nombre d'apprenants session 2022-2023 |
Taux d'apprenants satisfaits | Taux de réussite aux examens ou aux certifications | Taux d'insertion en emploi direct | Taux de poursuite d'études | Taux de rupture* | |
CAP EPC | 43 | 68 % | 88 % | 12 % | 86 % | 30 % |
CAP PRIMEUR | 21 | 64 % | 89 % | 20 % | 75 % | 9 % |
CAP CREMIER-FROMAGER | 8 | 80 % | 100 % | 89 % | 11 % | 14 % |
BAC PRO MCV | 71 | 56 % | 64 % | 38 % | 53 % | 30 % |
BTS MCO | 55 | 62 % | 57 % | 10 % | 81 % | 13 % |
BTS NDRC | 12 | 71 % | juillet 2025 | juillet 2025 | juillet 2025 | 0 % |
BTS GPME | La formation a été lancée en septembre 2024. | |||||
BTSA AB | La formation a été lancée en septembre 2024. | |||||
BTSA VBS | La formation a été lancée en septembre 2024. | |||||
BACHELOR | 16 | 78 % | 89 % | 53 % | 40 % | 0 % |
CQP CREMIER-FROMAGER | 49 | 77 % | 97,5 % | 88 % | 8 % | 10 % |
CQP CAVISTE | 26 | 73 % | 94 % | 97 % | 1 % | 9 % |
Chiffres actualisés au 01/09/2024.
*Le taux de rupture des contrats d'apprentissage comprend la proportion de contrats d'apprentissage rompus avant leur terme. Cela peut survenir à l'initiative du salarié, de l'employeur ou d'un commun accord.